Tabla de Posiciones
Tabla de posiciones
Puntos por ganar: 3 - por Presentismo:0 - por Empatar: 1
| Equipo | PJ | G | E | P | GF | GC | DF | Puntos | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Alemania | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2 | Rumania | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 3 | Gales | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 4 | Suiza | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 5 | Holanda | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 6 | Eslovenia | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 7 | Eslovaquia | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 8 | Hungria | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 9 | Letonia | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 10 | Rusia | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 11 | Irlanda Del Norte | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 12 | Austria | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 13 | Francia | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 14 | Grecia | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 15 | Finlandia | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 16 | Croacia | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 17 | Irlanda | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 18 | España | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 19 | Inglaterra | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 20 | Suecia | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Imprimir
Descargar en XLS
